トピック
【製品情報】
(PDFファイル)
【製品情報】
(PDFファイル)
■技能士■
取得率:79%(入社2年未満除く)
| 職種 | 級 | 人数 |
| 職業訓練指導員 | 機械科 | 2名 |
| 普通旋盤 | 1級 | |
| 2級 | 2名 | |
| 3級 | 1名 | |
| 数値制御旋盤 | 1級 | |
| 2級 | 1名 | |
| 3級 | 1名 | |
| フライス盤 | 1級 | |
| 2級 | 1名 | |
| 3級 | 2名 | |
| 数値制御フライス盤 | 1級 | 3名 |
| 2級 | 3名 | |
| マシニングセンター | 1級 | 1名 |
| 機械検査 | 1級 | 1名 |
| 2級 | ||
| 3級 | 8名 | |
| 機械プラント製図 | 2級 | 1名 |
| 3級 | ||
| 機械板金 | 1級 | |
| 2級 | 4名 | |
| 機械組立仕上 | 1級 | 1名 |
| 2級 | ||
| 3級 | ||
| 構造物鉄工 | 1級 | |
| 2級 | 2名 | |
| 機械プラント製図 | 2級 | 1名 |
| 半自動溶接 | 基本級 | 6名 |
| ステンレス鋼溶接 | 基本級 | 3名 |
| コンピュータ評価技能 ワープロ | 1級 |
■技能競技大会表彰(長野県)■
平成17年数値制御旋盤3級1位
| 平成13年 | 機械検査2級 | 1位 |
| 平成14年 | 機械検査3級 | 2位 |
| 平成15年 | 機械検査1級 | 1位 |
| 平成16年 | 機械検査3級 | 1位 |
| 平成17年 | 数値制御旋盤3級 | 1位 |
| 機械検査3級 | 2位 |